DOLAR 41,3428 0,27%
EURO 48,5365 0,46%
ALTIN 4.847,560,05
BITCOIN 0%
Van
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.419 s Değişim: 0.45% 46,68 Adet:   1.703 Mio.Lot Hacim:   34.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 10490
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,83 0,80 11:11:53
  • A1YEN 28,40 -0,42 11:12:35
  • ACSEL 117,70 0,00 11:12:36
  • ADEL 32,82 -1,80 11:13:59
  • ADESE 19,48 -1,22 11:13:05
  • ADGYO 51,70 -1,52 11:14:34
  • AEFES 14,32 0,00 11:12:22
  • AFYON 12,66 -0,78 11:13:54
  • AGESA 157,00 0,00 11:11:21
  • AGHOL 25,58 0,08 11:13:43
  • AGROT 7,35 -0,41 11:14:01
  • AGYO 7,37 0,41 11:11:30
  • AHGAZ 32,78 -0,67 11:13:01
  • AHSGY 40,98 -2,38 11:11:24
  • AKBNK 63,00 1,61 11:14:34
  • AKCNS 130,70 0,93 11:14:12
  • AKENR 11,14 2,58 11:13:56
  • AKFGY 2,59 0,39 11:13:22
  • AKFIS 21,66 -0,73 11:11:46
  • AKFYE 16,87 0,12 11:14:08
  • AKGRT 5,97 0,51 11:12:33
  • AKMGY 216,50 -1,50 11:14:33
  • AKSA 10,23 0,10 11:14:32
  • AKSEN 37,16 -0,85 11:13:59
  • AKSGY 7,28 -0,41 11:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,49 5,96 11:11:25
  • AKYHO 3,22 -0,31 11:13:34
  • ALARK 78,10 0,00 11:13:49
  • ALBRK 7,95 -0,50 11:14:22
  • ALCAR 924,50 -0,16 11:08:46
  • ALCTL 109,20 -0,91 11:12:22
  • ALFAS 42,86 -1,06 11:13:10
  • ALGYO 20,18 0,60 11:11:03
  • ALKA 9,19 3,72 11:14:29
  • ALKIM 16,75 -0,42 11:11:41
  • ALKLC 76,05 -1,23 11:12:54
  • ALTNY 71,20 -0,28 11:14:10
  • ALVES 29,22 -0,20 11:14:26
  • ANELE 19,93 0,35 11:14:28
  • ANGEN 11,44 -1,89 11:11:25
  • ANHYT 82,80 1,60 11:14:31
  • ANSGR 21,12 -0,56 11:13:00
  • APBDL 26,00 0,66 11:14:03
  • APLIB 41,33 0,66 11:14:34
  • APX30 28,39 0,60 11:11:46
  • ARASE 52,75 -1,12 11:14:11
  • ARCLK 123,60 0,16 11:12:04
  • ARDYZ 25,44 -0,39 11:13:59
  • ARENA 29,88 -0,60 11:13:39
  • ARMGD 32,78 0,49 11:14:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,60 -0,38 11:12:58
  • ARTMS 33,74 -0,76 11:13:43
  • ARZUM 3,27 1,87 11:14:25
  • ASELS 174,20 0,17 11:14:16
  • ASGYO 12,12 -0,98 11:13:01
  • ASTOR 116,50 0,00 11:14:33
  • ASUZU 57,45 0,17 11:13:46
  • ATAGY 13,85 0,00 11:11:09
  • ATAKP 50,30 -0,40 11:06:21
  • ATATP 127,70 0,47 11:13:05
  • ATEKS 82,50 1,04 09:55:16
  • ATLAS 5,86 0,86 11:07:33
  • ATSYH 53,30 0,00 09:55:18
  • AVGYO 12,38 3,17 10:54:59
  • AVHOL 43,98 -0,50 11:13:24
  • AVOD 3,85 9,69 11:11:11
  • AVPGY 59,30 -0,50 11:12:07
  • AVTUR 14,34 0,77 11:10:37
  • AYCES 454,50 -0,33 11:02:31
  • AYDEM 17,66 0,06 11:13:43
  • AYEN 28,70 -1,17 11:13:46
  • AYES 14,99 0,60 09:55:18
  • AYGAZ 168,00 -0,47 11:14:08
  • AZTEK 43,18 -4,04 11:13:24

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -