DOLAR 34,7208 0.08%
EURO 36,5127 -0.66%
ALTIN 2.937,74-0,80
BITCOIN 0%
Van
-2°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.598 s Değişim: -0.56% -54,46 Adet:   655 Mio.Lot Hacim:   17.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 9616
EN DÜŞÜK 9,574
Açılış: 9.602 Dünkü Kapanış: 9.652

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,12 -0,11 10:45:17
  • AEFES 197,40 -1,10 10:45:40
  • AGHOL 322,50 -0,92 10:45:07
  • AGROT 13,81 -0,72 10:45:39
  • AKBNK 59,80 -1,73 10:45:34
  • AKFGY 2,27 1,34 10:45:28
  • AKFYE 18,51 -0,05 10:45:35
  • AKSA 9,80 -0,41 10:45:32
  • AKSEN 35,50 -0,17 10:45:36
  • ALARK 96,00 -0,36 10:45:40
  • ALFAS 50,80 0,69 10:45:36
  • ALTNY 92,30 1,32 10:45:36
  • ANSGR 94,45 0,53 10:45:36
  • ARCLK 142,00 -0,63 10:45:23
  • ARDYZ 37,44 0,27 10:45:40
  • ASELS 69,95 0,72 10:45:40
  • ASTOR 93,75 -1,00 10:45:40
  • BERA 15,73 -1,07 10:45:36
  • BIMAS 478,00 0,95 10:45:39
  • BINHO 302,75 -2,02 10:45:35
  • BJKAS 4,60 0,88 10:45:40
  • BRSAN 452,00 -0,17 10:45:37
  • BRYAT 2.271,00 2,07 10:45:34
  • BTCIM 148,90 -2,62 10:45:08
  • CANTE 1,52 0,66 10:45:40
  • CCOLA 53,45 0,47 10:45:40
  • CIMSA 40,06 -1,09 10:45:39
  • CLEBI 2.087,00 -1,74 10:45:11
  • CWENE 208,60 0,24 10:45:35
  • DOAS 213,80 -0,09 10:45:36
  • DOHOL 14,09 0,36 10:45:40
  • ECILC 47,76 0,29 10:44:38
  • EGEEN 10.640,00 0,05 10:45:13
  • EKGYO 12,32 -2,69 10:45:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,75 -0,09 10:45:27
  • ENJSA 62,10 -0,64 10:45:37
  • ENKAI 53,75 2,48 10:45:34
  • EREGL 25,98 0,78 10:45:39
  • EUPWR 35,26 0,11 10:45:41
  • FENER 109,70 5,68 10:45:34
  • FROTO 958,00 -0,93 10:45:34
  • GARAN 118,80 -1,41 10:45:39
  • GESAN 46,16 -0,73 10:45:40
  • GOLTS 477,00 -2,25 10:45:40
  • GUBRF 253,50 1,81 10:45:38
  • HALKB 16,21 -0,25 10:45:21
  • HEKTS 4,12 0,24 10:45:37
  • ISCTR 13,43 -1,47 10:45:30
  • ISMEN 40,50 -0,54 10:45:20
  • KARSN 12,89 0,16 10:45:28
  • KCAER 14,13 -0,84 10:45:31
  • KCHOL 194,10 -3,19 10:45:39
  • KLSER 34,02 0,47 10:45:36
  • KONTR 47,38 -1,33 10:45:38
  • KONYA 7.152,50 1,56 10:45:37
  • KOZAA 70,15 -0,43 10:45:25
  • KOZAL 22,72 0,00 10:45:35
  • KRDMD 27,52 0,29 10:45:37
  • KTLEV 60,90 0,41 10:45:37
  • LMKDC 26,44 1,07 10:45:39
  • MAVI 83,35 0,73 10:45:39
  • MGROS 482,00 -0,26 10:45:40
  • MIATK 43,74 -0,77 10:45:39
  • MPARK 400,25 0,06 10:45:32
  • OBAMS 43,52 0,37 10:45:37
  • ODAS 6,16 0,16 10:45:23
  • OTKAR 467,00 -1,53 10:45:13
  • OYAKC 72,45 0,07 10:45:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,70 4,74 10:45:37
  • PEKGY 4,64 3,34 10:45:37
  • PETKM 18,40 0,33 10:45:40
  • PGSUS 217,30 -0,23 10:45:39
  • REEDR 14,81 0,20 10:45:38
  • RGYAS 122,50 -1,92 10:45:40
  • SAHOL 89,05 -1,60 10:45:37
  • SASA 4,05 0,00 10:45:39
  • SISE 41,32 1,87 10:45:40
  • SKBNK 4,62 -0,65 10:45:30
  • SMRTG 39,20 -0,10 10:45:34
  • SOKM 41,36 0,78 10:45:18
  • TABGD 142,50 1,14 10:45:36
  • TAVHL 266,75 -2,73 10:45:39
  • TCELL 90,15 -0,44 10:45:40
  • THYAO 283,00 -0,70 10:45:38
  • TKFEN 81,90 -0,12 10:44:14
  • TMSN 115,00 -0,86 10:45:34
  • TOASO 197,10 -0,45 10:45:40
  • TSKB 12,60 -0,63 10:45:38
  • TTKOM 45,62 -0,91 10:45:37
  • TTRAK 769,00 -1,16 10:45:35
  • TUKAS 6,78 -0,59 10:45:35
  • TUPRS 146,20 -0,68 10:45:40
  • TURSG 13,42 2,13 10:45:34
  • ULKER 111,10 -0,89 10:45:35
  • VAKBN 23,16 -0,09 10:44:20
  • VESBE 17,09 0,18 10:45:40
  • VESTL 64,55 1,10 10:45:39
  • YEOTK 55,10 -1,08 10:45:07
  • YKBNK 28,74 -3,04 10:45:40
  • ZOREN 4,29 1,18 10:45:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -