DOLAR 41,3203 0,27%
EURO 48,5555 0,46%
ALTIN 4.833,34-0,24
BITCOIN 0%
Van
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.824 s Değişim: 4.35% 451,67 Adet:   5.266 Mio.Lot Hacim:   115.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,21 5,14 12:58:41
  • A1YEN 29,52 3,51 12:58:51
  • ACSEL 122,40 3,99 12:59:17
  • ADEL 34,36 2,81 12:56:56
  • ADESE 19,55 -0,86 12:59:33
  • ADGYO 53,00 0,95 12:56:16
  • AEFES 14,83 3,56 12:59:07
  • AFYON 13,08 2,51 12:58:41
  • AGESA 164,20 4,59 12:58:30
  • AGHOL 26,38 3,21 12:56:42
  • AGROT 7,64 3,52 12:58:07
  • AGYO 7,55 2,86 12:51:54
  • AHGAZ 34,42 4,30 12:58:39
  • AHSGY 42,50 1,24 12:56:14
  • AKBNK 65,50 5,65 12:59:18
  • AKCNS 134,10 3,55 12:59:16
  • AKENR 11,26 3,68 12:58:02
  • AKFGY 2,67 3,49 12:56:13
  • AKFIS 22,50 3,12 12:59:10
  • AKFYE 17,32 2,79 12:59:17
  • AKGRT 6,20 4,38 12:59:04
  • AKMGY 225,00 2,37 12:57:15
  • AKSA 10,62 3,91 12:58:13
  • AKSEN 38,34 2,29 12:59:10
  • AKSGY 7,44 1,78 12:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,37 5,27 12:53:41
  • AKYHO 3,34 3,41 12:57:08
  • ALARK 81,05 3,78 12:59:28
  • ALBRK 8,37 4,76 12:58:38
  • ALCAR 969,00 4,64 12:56:24
  • ALCTL 115,50 4,81 12:59:17
  • ALFAS 44,62 3,00 12:55:54
  • ALGYO 21,10 5,18 12:59:10
  • ALKA 9,38 5,87 12:56:45
  • ALKIM 17,39 3,39 12:55:45
  • ALKLC 78,65 2,14 12:58:58
  • ALTNY 74,05 3,71 12:58:56
  • ALVES 30,64 4,64 12:59:30
  • ANELE 20,92 5,34 12:57:58
  • ANGEN 11,91 2,14 12:55:57
  • ANHYT 86,50 6,13 12:59:00
  • ANSGR 22,08 3,95 12:58:39
  • APBDL 26,96 4,37 12:55:58
  • APLIB 43,58 6,14 12:58:52
  • APX30 29,65 5,07 12:55:48
  • ARASE 54,55 2,25 12:55:02
  • ARCLK 129,80 5,19 12:59:28
  • ARDYZ 26,54 3,92 12:58:36
  • ARENA 31,42 4,52 12:59:15
  • ARMGD 32,78 0,49 12:55:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,71 3,83 12:58:02
  • ARTMS 35,46 4,29 12:57:46
  • ARZUM 3,24 0,93 12:58:51
  • ASELS 180,00 3,51 12:59:30
  • ASGYO 12,82 4,74 12:58:54
  • ASTOR 118,70 1,89 12:59:32
  • ASUZU 59,30 3,40 12:59:00
  • ATAGY 14,45 4,33 12:54:25
  • ATAKP 52,15 3,27 12:59:19
  • ATATP 136,70 7,55 12:59:19
  • ATEKS 82,50 1,04 09:55:16
  • ATLAS 6,12 5,34 12:59:15
  • ATSYH 53,30 0,00 09:55:18
  • AVGYO 12,89 7,42 12:58:54
  • AVHOL 45,86 3,76 12:57:27
  • AVOD 3,86 9,97 12:55:29
  • AVPGY 61,70 3,52 12:58:28
  • AVTUR 14,68 3,16 12:54:10
  • AYCES 470,25 3,13 12:55:50
  • AYDEM 18,19 3,06 12:54:50
  • AYEN 29,96 3,17 12:58:38
  • AYES 14,99 0,60 09:55:18
  • AYGAZ 174,40 3,32 12:57:27
  • AZTEK 46,06 2,36 12:58:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -