DOLAR 34,4844 0.06%
EURO 36,4070 0.14%
ALTIN 2.954,430,67
BITCOIN 33568583.92748%
Van

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.295 s Değişim: 2.92% 263,38 Adet:   2.696 Mio.Lot Hacim:   72.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,16 -0,60 16:04:35
  • AEFES 197,10 0,20 16:04:30
  • AGHOL 325,00 1,96 16:03:48
  • AGROT 11,79 1,64 16:04:35
  • AKBNK 55,20 5,75 16:04:33
  • AKFGY 2,19 3,79 16:03:48
  • AKFYE 18,68 2,02 16:04:25
  • AKSA 8,82 2,32 16:04:34
  • AKSEN 33,30 1,15 16:04:10
  • ALARK 94,50 4,07 16:04:23
  • ALFAS 52,90 1,15 16:04:34
  • ALTNY 88,00 1,21 16:04:22
  • ANSGR 82,90 0,48 16:04:23
  • ARCLK 137,10 3,47 16:01:41
  • ARDYZ 35,44 1,66 16:04:35
  • ASELS 67,55 2,35 16:04:24
  • ASTOR 97,80 2,25 16:04:36
  • BERA 14,33 3,02 16:04:30
  • BIMAS 456,25 2,76 16:04:36
  • BINHO 280,25 2,75 16:04:32
  • BJKAS 4,22 0,72 16:04:31
  • BRSAN 449,00 2,57 16:04:26
  • BRYAT 1.914,00 1,97 16:04:07
  • BTCIM 137,00 -0,51 16:02:48
  • CANTE 1,54 0,65 16:04:23
  • CCOLA 49,04 3,77 16:04:25
  • CIMSA 39,28 1,81 16:04:09
  • CLEBI 2.187,00 3,90 16:04:26
  • CWENE 201,90 1,92 16:04:25
  • DOAS 206,70 2,12 16:04:06
  • DOHOL 13,80 3,60 16:04:35
  • ECILC 45,46 2,02 16:04:15
  • EGEEN 10.550,00 1,93 16:04:17
  • EKGYO 11,94 6,51 16:04:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 16:04:20
  • ENJSA 58,90 2,52 16:04:24
  • ENKAI 50,00 2,12 16:04:21
  • EREGL 49,04 2,21 16:04:27
  • EUPWR 36,46 1,62 16:04:25
  • FENER 107,90 2,66 16:04:35
  • FROTO 1.013,00 2,32 16:04:32
  • GARAN 113,60 4,22 16:04:36
  • GESAN 50,15 -3,19 16:04:34
  • GOLTS 434,00 3,83 16:04:17
  • GUBRF 216,90 4,13 16:03:55
  • HALKB 16,05 3,48 16:04:36
  • HEKTS 3,43 1,78 16:04:35
  • ISCTR 13,13 5,29 16:04:36
  • ISMEN 40,14 4,04 16:04:36
  • KARSN 12,66 2,18 16:04:35
  • KCAER 38,50 3,72 16:04:14
  • KCHOL 187,50 2,12 16:04:33
  • KLSER 34,38 7,10 16:04:36
  • KONTR 48,30 2,77 16:04:35
  • KONYA 6.515,00 2,00 16:03:04
  • KOZAA 74,70 9,93 16:03:39
  • KOZAL 21,40 9,18 16:04:36
  • KRDMD 26,10 4,15 16:04:35
  • KTLEV 55,95 2,10 16:04:32
  • LMKDC 26,20 2,34 16:04:18
  • MAVI 75,60 3,21 16:04:25
  • MGROS 468,75 1,79 16:04:34
  • MIATK 42,62 1,91 16:04:34
  • MPARK 360,25 0,77 16:04:34
  • OBAMS 39,12 0,72 16:04:16
  • ODAS 6,20 2,14 16:04:19
  • OTKAR 453,75 -0,27 16:04:36
  • OYAKC 67,20 1,59 16:04:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 16:04:34
  • PEKGY 4,15 1,97 16:04:28
  • PETKM 17,52 2,22 16:04:34
  • PGSUS 222,10 1,09 16:04:37
  • REEDR 14,35 0,49 16:04:35
  • RGYAS 113,30 0,53 16:04:34
  • SAHOL 85,75 5,93 16:04:35
  • SASA 3,89 2,10 16:04:36
  • SISE 39,98 2,67 16:04:32
  • SKBNK 4,14 2,73 16:04:16
  • SMRTG 38,06 2,20 16:04:22
  • SOKM 39,08 3,55 16:04:24
  • TABGD 142,10 2,97 16:03:41
  • TAVHL 264,25 2,62 16:04:15
  • TCELL 95,70 1,81 16:04:30
  • THYAO 277,00 2,21 16:04:36
  • TKFEN 81,35 0,93 16:04:35
  • TMSN 111,30 2,49 16:04:35
  • TOASO 199,50 4,45 16:04:34
  • TSKB 12,33 3,53 16:04:34
  • TTKOM 45,90 3,47 16:04:36
  • TTRAK 738,50 0,41 16:04:31
  • TUKAS 6,47 1,41 16:02:02
  • TUPRS 143,80 2,13 16:04:36
  • TURSG 12,34 1,06 16:04:11
  • ULKER 102,80 3,01 16:04:36
  • VAKBN 24,76 3,69 16:04:22
  • VESBE 16,74 1,45 16:04:36
  • VESTL 58,15 3,38 16:04:34
  • YEOTK 203,40 1,50 16:04:35
  • YKBNK 27,58 5,03 16:04:36
  • ZOREN 4,18 2,20 16:03:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -