DOLAR 42,3683 0,23%
EURO 49,0752 0,43%
ALTIN 5.608,191,26
BITCOIN 0%
Van

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.919 s Değişim: 1.77% 190,38 Adet:   4.584 Mio.Lot Hacim:   113.559 Mio.TL
EN YÜKSEK 10929
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,10 2,72 15:52:19
  • AGHOL 27,28 1,72 15:52:06
  • AGROT 8,05 -1,35 15:52:29
  • AHGAZ 26,84 -0,74 15:51:53
  • AKBNK 61,45 4,42 15:52:20
  • AKSA 10,47 -2,15 15:52:11
  • AKSEN 53,40 2,50 15:51:57
  • ALARK 92,45 0,49 15:52:25
  • ALFAS 45,56 1,06 15:52:06
  • ALTNY 63,00 -0,32 15:52:26
  • ANHYT 98,75 0,97 15:52:25
  • ANSGR 22,40 1,17 15:51:19
  • ARCLK 106,30 1,63 15:52:12
  • ARDYZ 29,46 1,59 15:52:05
  • ASELS 185,50 -1,43 15:52:31
  • ASTOR 93,95 0,80 15:52:20
  • AVPGY 53,55 1,04 15:50:39
  • BERA 17,39 0,29 15:51:27
  • BIMAS 558,00 2,57 15:52:18
  • BRSAN 492,50 0,72 15:52:06
  • BRYAT 2.441,00 -0,12 15:52:27
  • BSOKE 15,71 4,45 15:52:14
  • BTCIM 4,15 1,47 15:51:18
  • CANTE 2,31 0,43 15:52:26
  • CCOLA 55,75 1,09 15:52:10
  • CIMSA 44,88 1,77 15:52:14
  • CLEBI 1.696,00 1,50 15:51:17
  • CWENE 24,16 0,92 15:52:25
  • DAPGM 12,01 0,76 15:52:26
  • DOAS 187,30 0,97 15:51:50
  • DOHOL 17,43 1,69 15:52:05
  • DSTKF 765,00 0,00 15:52:27
  • ECILC 101,60 3,57 15:52:26
  • EFOR 125,40 -4,27 15:50:31
  • EGEEN 7.695,00 0,56 15:51:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,86 4,14 15:52:17
  • ENERY 10,23 1,39 15:52:28
  • ENJSA 77,15 0,65 15:52:07
  • ENKAI 76,45 2,48 15:52:24
  • EREGL 24,26 1,93 15:52:29
  • EUPWR 29,78 3,55 15:52:18
  • FENER 11,95 -1,24 15:52:31
  • FROTO 95,10 0,96 15:52:25
  • GARAN 133,70 3,48 15:52:31
  • GESAN 46,36 0,39 15:52:29
  • GLRMK 173,20 1,70 15:52:14
  • GOLTS 319,00 0,31 15:51:33
  • GRTHO 330,25 -8,71 15:51:46
  • GSRAY 1,39 0,72 15:50:58
  • GUBRF 336,25 3,30 15:51:43
  • HALKB 29,66 2,42 15:52:25
  • HEKTS 3,31 1,53 15:52:14
  • IEYHO 55,85 9,94 15:48:26
  • ISCTR 12,70 3,50 15:52:29
  • ISMEN 40,80 1,95 15:51:21
  • KARSN 9,50 1,17 15:52:25
  • KCAER 11,45 0,62 15:52:27
  • KCHOL 171,70 1,96 15:52:31
  • KONTR 27,26 0,96 15:52:25
  • KONYA 4.980,00 0,40 15:51:03
  • KOZAA 101,00 -0,59 15:52:23
  • KOZAL 37,64 1,18 15:52:24
  • KRDMD 25,84 6,95 15:52:28
  • KTLEV 14,65 1,17 15:52:25
  • KUYAS 46,42 2,43 15:51:54
  • LMKDC 28,68 1,41 15:51:59
  • MAGEN 31,42 -3,02 15:51:54
  • MAVI 38,90 0,26 15:52:28
  • MGROS 529,50 4,85 15:52:18
  • MIATK 38,56 -0,10 15:52:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 313,75 1,87 15:52:10
  • OBAMS 39,40 0,10 15:51:42
  • ODAS 5,50 3,38 15:51:51
  • OTKAR 464,75 -0,05 15:51:58
  • OYAKC 21,68 1,21 15:52:26
  • PASEU 136,50 1,41 15:52:29
  • PETKM 17,14 1,00 15:52:25
  • PGSUS 206,10 1,68 15:52:29
  • RALYH 202,50 0,25 15:51:23
  • REEDR 9,52 -9,51 15:52:29
  • RYGYO 21,20 2,91 15:51:53
  • SAHOL 78,25 2,69 15:52:18
  • SASA 2,93 1,38 15:52:29
  • SELEC 68,00 -0,58 15:51:36
  • SISE 36,26 1,91 15:52:25
  • SKBNK 8,12 0,37 15:48:56
  • SMRTG 26,08 -0,08 15:51:33
  • SOKM 45,72 1,87 15:52:18
  • TABGD 234,10 0,77 15:52:07
  • TAVHL 261,75 2,85 15:51:50
  • TCELL 94,90 0,96 15:52:31
  • THYAO 278,00 3,93 15:52:31
  • TKFEN 73,65 1,24 15:51:27
  • TOASO 232,80 -0,09 15:52:18
  • TSKB 12,37 3,17 15:52:18
  • TTKOM 56,50 2,45 15:52:29
  • TTRAK 538,50 1,32 15:51:35
  • TUPRS 207,90 1,91 15:52:18
  • TURSG 12,96 1,41 15:51:58
  • ULKER 116,20 1,04 15:52:26
  • VAKBN 26,26 0,69 15:52:10
  • VESTL 30,58 0,92 15:52:04
  • YEOTK 37,94 1,88 15:52:31
  • YKBNK 33,62 3,64 15:52:18
  • ZOREN 3,31 1,53 15:51:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -