DOLAR 42,4536 0.01%
EURO 48,9535 0.03%
ALTIN 5.533,85-0,31
BITCOIN 0%
Van

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.907 Mio.Lot Hacim:   117.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,95 -0,53 18:10:00
  • AGHOL 26,92 -1,54 18:10:00
  • AKBNK 61,80 -0,16 18:10:00
  • AKSA 10,35 0,10 18:10:00
  • AKSEN 53,40 -0,93 18:10:00
  • ALARK 93,80 -0,05 18:10:00
  • ALTNY 62,50 -0,56 18:10:00
  • ANSGR 22,14 0,00 18:10:00
  • ARCLK 107,50 0,56 18:10:00
  • ASELS 184,70 -0,05 18:10:00
  • ASTOR 93,10 -0,96 18:10:00
  • BALSU 18,50 6,81 18:10:00
  • BIMAS 548,00 -0,63 18:10:00
  • BINHO 10,60 1,24 18:10:00
  • BRSAN 477,50 -0,73 18:10:00
  • BRYAT 2.355,00 -1,79 18:10:00
  • BSOKE 15,98 -1,05 18:10:00
  • BTCIM 4,06 -1,46 18:10:00
  • CANTE 2,26 0,89 18:10:00
  • CCOLA 55,20 -1,43 18:10:00
  • CIMSA 44,84 -0,80 18:10:00
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 18:10:00
  • CWENE 26,08 -1,44 18:10:00
  • DAPGM 11,97 0,25 18:10:00
  • DOAS 185,70 -1,01 18:10:00
  • DOHOL 17,16 -2,67 18:10:00
  • DSTKF 850,00 0,35 18:10:00
  • ECILC 105,10 1,06 18:10:00
  • EFOR 133,10 3,74 18:10:00
  • EGEEN 7.455,00 -1,71 18:10:00
  • EKGYO 20,12 0,95 18:10:00
  • ENERY 10,99 1,38 18:10:00
  • ENJSA 77,25 0,32 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,00 -0,07 18:10:00
  • EREGL 24,12 -1,31 18:10:00
  • EUPWR 30,18 -3,27 18:10:00
  • FENER 11,94 0,42 18:10:00
  • GARAN 133,20 -1,70 18:10:00
  • GENIL 183,70 -2,39 18:10:00
  • GESAN 45,16 -0,88 18:10:00
  • GLRMK 173,00 0,00 18:10:00
  • GRSEL 311,25 -3,79 18:10:00
  • GRTHO 313,50 -6,35 18:10:00
  • GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
  • GUBRF 333,75 -1,11 18:10:00
  • HALKB 29,46 0,07 18:10:00
  • HEKTS 3,28 -0,30 18:10:00
  • IEYHO 56,15 -0,27 18:10:00
  • ISCTR 12,70 -0,94 18:10:00
  • ISMEN 40,50 -1,07 18:10:00
  • KCAER 11,18 -1,93 18:10:00
  • KCHOL 170,50 -0,35 18:10:00
  • KONTR 30,40 9,99 18:10:00
  • KOZAA 102,50 0,00 18:10:00
  • KRDMD 25,32 -0,47 18:10:00
  • KTLEV 14,30 0,92 18:10:00
  • KUYAS 47,56 -1,94 18:10:00
  • MAGEN 31,80 0,32 18:10:00
  • MAVI 38,54 -1,18 18:10:00
  • MGROS 527,00 -0,38 18:10:00
  • MIATK 37,42 -1,16 18:10:00
  • MPARK 319,00 1,27 18:10:00
  • OBAMS 38,98 -0,66 18:10:00
  • ODAS 5,59 2,57 18:10:00
  • OTKAR 459,00 -2,55 18:10:00
  • OYAKC 21,68 -1,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 146,30 6,01 18:10:01
  • PATEK 27,58 -2,61 18:10:01
  • PETKM 17,06 -0,58 18:10:01
  • PGSUS 205,60 -0,63 18:10:01
  • RALYH 215,00 4,37 18:10:01
  • REEDR 7,88 -7,62 18:10:01
  • SAHOL 79,40 0,06 18:10:01
  • SASA 3,12 3,31 18:10:01
  • SISE 36,22 0,22 18:10:01
  • SKBNK 8,16 -3,43 18:10:01
  • SOKM 45,52 0,00 18:10:01
  • TABGD 237,90 -0,04 18:10:01
  • TAVHL 273,75 2,05 18:10:01
  • TCELL 94,70 -2,07 18:10:01
  • THYAO 273,00 -1,18 18:10:01
  • TKFEN 72,15 -2,89 18:10:01
  • TOASO 229,70 -0,56 18:10:01
  • TSKB 12,47 0,16 18:10:01
  • TSPOR 1,26 -1,56 18:10:01
  • TTKOM 56,80 -0,70 18:10:01
  • TTRAK 525,50 -2,41 18:10:01
  • TUKAS 2,69 0,75 18:10:01
  • TUPRS 201,40 -1,76 18:10:01
  • TUREX 8,03 -2,78 18:10:01
  • TURSG 12,38 -1,90 18:10:01
  • ULKER 112,40 -1,14 18:10:01
  • VAKBN 26,54 0,61 18:10:01
  • VESTL 30,84 0,46 18:10:01
  • YEOTK 38,22 1,49 18:10:01
  • YKBNK 33,70 -1,75 18:10:01
  • ZOREN 3,33 0,30 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -