DOLAR 42,4501 0.18%
EURO 48,9418 -0.03%
ALTIN 5.542,64-0,20
BITCOIN 0%
Van

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: -1.21% -132,57 Adet:   5.010 Mio.Lot Hacim:   85.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,76 -1,80 16:14:07
  • AGHOL 26,80 -1,98 16:11:04
  • AKBNK 61,00 -1,45 16:14:08
  • AKSA 10,38 0,39 16:13:32
  • AKSEN 53,45 -0,83 16:14:10
  • ALARK 93,50 -0,37 16:14:19
  • ALFAS 44,02 -1,30 16:14:10
  • ALTNY 61,90 -1,51 16:13:45
  • ANSGR 21,90 -1,08 16:13:41
  • ARCLK 106,60 -0,28 16:14:01
  • ARDYZ 28,80 -4,00 16:13:38
  • ASELS 183,00 -0,97 16:14:20
  • ASTOR 93,05 -1,01 16:14:20
  • AVPGY 53,35 -1,11 16:09:42
  • BERA 18,86 8,58 16:14:08
  • BIMAS 540,50 -1,99 16:14:20
  • BRSAN 477,75 -0,68 16:14:09
  • BRYAT 2.357,00 -1,71 16:12:43
  • BSOKE 16,07 -0,50 16:13:22
  • BTCIM 4,09 -0,73 16:13:42
  • CANTE 2,27 1,34 16:14:18
  • CCOLA 54,50 -2,68 16:13:42
  • CIMSA 44,36 -1,86 16:14:11
  • CLEBI 1.649,00 -2,19 16:13:09
  • CWENE 26,18 -1,06 16:14:00
  • DOAS 184,30 -1,76 16:14:01
  • DOHOL 17,08 -3,12 16:14:16
  • ECILC 105,70 1,63 16:14:12
  • EFOR 134,40 4,75 16:12:04
  • EGEEN 7.490,00 -1,25 16:14:19
  • EKGYO 20,02 0,45 16:14:19
  • ENERY 10,82 -0,18 16:13:21
  • ENJSA 77,05 0,06 16:13:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,20 -1,12 16:13:50
  • EREGL 23,98 -1,88 16:14:16
  • EUPWR 30,14 -3,40 16:14:16
  • FENER 11,94 0,42 16:14:16
  • FROTO 93,70 -1,83 16:14:14
  • GARAN 132,60 -2,14 16:14:01
  • GESAN 44,86 -1,54 16:14:07
  • GLRMK 174,80 1,04 16:14:17
  • GOLTS 314,25 -0,79 16:05:44
  • GRTHO 318,50 -4,85 16:14:02
  • GSRAY 1,39 0,72 16:14:17
  • GUBRF 334,50 -0,89 16:14:10
  • HALKB 29,32 -0,41 16:12:58
  • HEKTS 3,27 -0,61 16:13:43
  • IEYHO 54,60 -3,02 16:14:19
  • IPEKE 81,30 -3,62 16:13:49
  • ISCTR 12,57 -1,95 16:14:19
  • ISMEN 40,66 -0,68 16:14:20
  • KCAER 11,27 -1,14 16:14:11
  • KCHOL 169,10 -1,17 16:14:18
  • KONTR 30,40 9,99 16:14:11
  • KOZAA 100,30 -2,15 16:14:03
  • KOZAL 39,74 -0,30 16:14:17
  • KRDMD 24,92 -2,04 16:13:28
  • KTLEV 14,28 0,78 16:13:51
  • KUYAS 48,16 -0,70 16:14:05
  • LMKDC 28,34 -1,67 16:13:58
  • MAGEN 31,18 -1,64 16:14:06
  • MAVI 38,24 -1,95 16:14:08
  • MGROS 524,00 -0,95 16:14:10
  • MIATK 36,98 -2,32 16:14:20
  • MPARK 317,00 0,63 16:14:18
  • OBAMS 39,10 -0,36 16:14:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,48 0,55 16:13:46
  • OTKAR 457,00 -2,97 16:13:03
  • OYAKC 21,48 -2,45 16:14:19
  • PASEU 135,40 -1,88 16:12:36
  • PATEK 27,68 -2,26 16:14:08
  • PETKM 16,92 -1,40 16:14:20
  • PGSUS 205,10 -0,87 16:14:13
  • RALYH 214,50 4,13 16:13:29
  • REEDR 7,88 -7,62 16:14:11
  • SAHOL 78,75 -0,76 16:14:20
  • SASA 3,13 3,64 16:14:20
  • SISE 35,84 -0,83 16:14:20
  • SKBNK 8,18 -3,20 16:13:56
  • SOKM 44,72 -1,76 16:13:28
  • TABGD 236,90 -0,46 16:13:27
  • TAVHL 269,50 0,47 16:14:09
  • TCELL 94,40 -2,38 16:13:58
  • THYAO 272,75 -1,27 16:14:05
  • TKFEN 71,70 -3,50 16:13:58
  • TOASO 229,30 -0,74 16:14:11
  • TSKB 12,49 0,32 16:14:03
  • TTKOM 56,95 -0,44 16:14:04
  • TTRAK 523,50 -2,79 16:14:11
  • TUKAS 2,65 -0,75 16:13:59
  • TUPRS 200,10 -2,39 16:14:18
  • TURSG 12,39 -1,82 16:14:03
  • ULKER 111,30 -2,11 16:13:21
  • VAKBN 26,68 1,14 16:14:00
  • VESTL 30,56 -0,46 16:13:28
  • YEOTK 37,78 0,32 16:13:32
  • YKBNK 33,38 -2,68 16:14:20
  • ZOREN 3,31 -0,30 16:13:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -