DOLAR 38,8502 0.12%
EURO 43,7377 0.06%
ALTIN 4.047,770,46
BITCOIN 40907452.26234%
Van
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.573 s Değişim: -0.98% -95,16 Adet:   2.195 Mio.Lot Hacim:   63.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,545
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,20 -1,23 14:46:47
  • AGHOL 290,00 -1,61 14:44:01
  • AGROT 8,22 2,49 14:46:20
  • AHGAZ 25,86 -0,54 14:45:47
  • AKBNK 52,80 1,64 14:46:39
  • AKSA 10,26 0,39 14:46:46
  • AKSEN 34,16 -0,76 14:45:42
  • ALARK 86,60 -0,80 14:46:46
  • ALFAS 47,18 -0,55 14:45:12
  • ALTNY 73,30 -2,72 14:46:35
  • ANHYT 81,90 2,38 14:46:46
  • ANSGR 92,80 -2,21 14:46:44
  • ARCLK 117,00 -1,43 14:46:10
  • ARDYZ 29,24 1,95 14:46:37
  • ASELS 131,20 -5,34 14:46:46
  • ASTOR 98,50 -3,43 14:46:39
  • AVPGY 54,00 -1,46 14:45:09
  • BERA 15,51 -0,89 14:46:11
  • BIMAS 474,25 -4,00 14:46:40
  • BRSAN 356,25 -0,77 14:46:11
  • BRYAT 2.011,00 0,25 14:45:22
  • BSOKE 19,11 1,11 14:46:33
  • BTCIM 4,71 -2,08 14:46:40
  • CANTE 1,63 0,00 14:46:40
  • CCOLA 52,90 -0,75 14:46:06
  • CIMSA 53,55 -0,37 14:46:32
  • CLEBI 2.071,00 3,45 14:46:44
  • CWENE 16,56 -2,65 14:46:35
  • DOAS 197,20 -14,07 14:46:37
  • DOHOL 15,39 -0,77 14:43:51
  • ECILC 45,96 -2,34 14:46:09
  • EFORC 95,35 -0,21 14:46:46
  • EGEEN 8.720,00 -1,11 14:46:46
  • EKGYO 14,61 -0,41 14:46:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,03 -1,18 14:46:41
  • ENJSA 54,70 -3,01 14:46:40
  • ENKAI 65,30 0,38 14:46:26
  • EREGL 24,96 0,65 14:46:25
  • EUPWR 28,94 -0,21 14:45:46
  • FROTO 93,25 -3,62 14:46:47
  • GARAN 114,00 0,62 14:46:18
  • GESAN 47,28 0,25 14:46:12
  • GOLTS 371,50 -1,07 14:46:24
  • GRTHO 262,25 -2,51 14:45:44
  • GSRAY 2,01 -1,95 14:46:28
  • GUBRF 285,00 4,01 14:46:42
  • HALKB 21,72 0,74 14:46:24
  • HEKTS 3,20 -0,31 14:46:07
  • IEYHO 13,40 -4,29 14:46:34
  • ISCTR 11,14 1,55 14:46:36
  • ISMEN 35,76 -1,11 14:46:36
  • KARSN 10,87 -1,00 14:44:07
  • KCAER 14,07 0,07 14:45:51
  • KCHOL 157,20 -1,13 14:46:33
  • KONTR 28,66 5,99 14:46:47
  • KONYA 5.677,50 -0,57 14:46:35
  • KOZAA 84,55 1,81 14:46:09
  • KOZAL 25,50 1,11 14:46:11
  • KRDMD 24,32 0,08 14:46:26
  • KTLEV 94,05 -0,53 14:46:18
  • LMKDC 27,18 -1,52 14:46:37
  • MAGEN 33,98 2,85 14:46:40
  • MAVI 35,30 0,86 14:46:26
  • MGROS 516,00 -2,46 14:46:39
  • MIATK 33,48 -0,36 14:46:39
  • MPARK 345,25 -3,16 14:46:37
  • OBAMS 73,00 2,53 14:46:17
  • ODAS 5,18 0,19 14:46:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 427,25 -2,45 14:42:54
  • OYAKC 23,62 -0,25 14:46:18
  • PASEU 72,60 -0,21 14:46:26
  • PETKM 17,85 -0,45 14:46:11
  • PGSUS 248,70 -0,72 14:46:46
  • RALYH 130,10 0,46 14:44:43
  • REEDR 11,99 -0,58 14:46:36
  • RYGYO 14,06 -0,99 14:45:55
  • SAHOL 78,65 0,06 14:46:26
  • SASA 3,56 -1,66 14:46:40
  • SELEC 64,95 -0,99 14:46:36
  • SISE 36,56 -1,24 14:46:38
  • SKBNK 5,14 0,59 14:45:55
  • SMRTG 31,10 0,00 14:46:19
  • SOKM 36,96 -1,70 14:44:32
  • TABGD 174,90 -2,07 14:46:25
  • TAVHL 232,20 0,26 14:46:46
  • TCELL 97,95 1,29 14:46:47
  • THYAO 290,00 -1,02 14:46:37
  • TKFEN 124,10 -1,82 14:46:44
  • TOASO 205,90 -5,25 14:46:39
  • TSKB 11,48 0,35 14:46:20
  • TTKOM 61,35 -1,05 14:46:41
  • TTRAK 611,00 -1,93 14:45:57
  • TUPRS 131,80 -1,86 14:46:47
  • TURSG 17,58 0,92 14:46:24
  • ULKER 115,20 0,70 14:46:47
  • VAKBN 23,76 1,45 14:46:45
  • VESTL 41,26 -1,29 14:46:40
  • YEOTK 40,94 -0,49 14:46:20
  • YKBNK 27,16 1,80 14:46:45
  • ZOREN 3,39 0,00 14:45:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -